| 型 號 | 待機功耗 (mW) |
功率管耐壓(V) | 導(dǎo)通電阻 (Ω) |
輸出功率 (W) |
最高頻率 (Hz) |
典型應(yīng)用 | 封 裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP9664EBA | <75 | 650 | 0.72 | 30 | 300K | GaN-30W-快充 | HSOP-8 |
| SP9666EBA | <75 | 700 | 0.32 | 45 | 300K | GaN-45W-快充 | HSOP-8 |
| SP9667MBA | <75 | 700 | 0.24 | 65 | 300K | GaN-65W-快充 | eHSOP-9L |
| SP9674EBB | <75 | 650 | 0.72 | 30 | 300K | GaN-45W-快充 | HSOP-8 |
| SP9676EBB | <75 | 700 | 0.32 | 45 | 300K | GaN-45W-快充 | HSOP-8 |
| SP9677MAB/MBB | <75 | 700 | 0.24 | 65 | 300K | GaN-65W-快充 | eHSOP-9L |
| SP9682E | <75 | 650 | 1.2 | 20 | 300K | GaN-20W-快充 | ESOP-7 |
| SP9683E | <75 | 650 | 0.8 | 27 | 300K | GaN-27W-快充 | ESOP-7 |
| SP9684E | <75 | 650 | 0.6 | 30 | 300K | GaN-33W-快充 | ESOP-7 |
| SP9685E | <75 | 650 | 0.48 | 45 | 300K | GaN-45W-快充 | ESOP-7 |
| SP9687E | <75 | 650 | 0.26 | 65 | 300K | GaN-65W-快充 | ESOP-7 |
| SP9687HN | <75 | 650 | 0.26 | 65 | 300K | GaN-65W-快充 | QFN8*8 |
| SP9680F | <50 | 外置MOS | 外置MOS | 150 | 300K | GaN-150W-快充 | SOP8 |
